АИС "Възраждане", кв. "Ялта"
дата | Норма/ СДК /Мах. СЧК | Серен диоксид (µg/m3) | Азотен диоксид (µg/m3) | Азотен оксид (µg/m3) | Въгле-роден оксид (mg/m3) | Озон (µg/m3) | Фини прахови частици под 10 микрона (µg/m3) | Бензен (µg/m3) | Фини прахови частици под 2,5 микрона (µg/m3) |
СГН | 40 | 40 | 5 | 25 | |||||
СДН | 125 | 50 | |||||||
8 часова | 10 | 120 | |||||||
СЧН | 350 | 200 | |||||||
14.III.25 | СДК | 9.7 | 24.7 | 9.8 | 0.3 | 54.5 | 30.06 | 1.2 | 10.0 |
Мах.СЧК | 14.7 | 65.1 | 46.0 | 0.5 | 82.6 | 2.2 | 41.6 | ||
15.III.25 | СДК | 9.7 | 24.7 | 9.1 | 0.3 | 44.4 | 42.05 | 1.4 | 9.7 |
Мах.СЧК | 11.9 | 65.1 | 46.0 | 0.5 | 80.9 | 2.3 | 17.2 | ||
16.III.25 | СДК | 9.4 | 12.8 | 4.1 | 0.3 | 32.2 | 33.55 | 1.6 | 16.7 |
Мах.СЧК | 10.7 | 30.7 | 11.3 | 0.4 | 64.5 | 2.2 | 38.6 | ||
17.III.25 | СДК | 11.1 | 15.5 | 5.8 | 0.3 | 28.9 | 28.06 | 1.6 | 10.5 |
Мах.СЧК | 21.1 | 29.4 | 14.6 | 0.5 | 65.0 | 2.2 | 18.1 | ||
18.III.25 | СДК | 12.2 | 13.2 | 4.3 | 0.3 | 57.0 | 12.66 | 1.0 | 2.1 |
Мах.СЧК | 25.2 | 29.9 | 9.2 | 0.3 | 69.3 | 1.5 | 10.9 | ||
19.III.25 | СДК | 8.8 | 11.4 | 4.1 | 0.3 | 57.4 | 20.17 | 1.4 | 13.2 |
Мах.СЧК | 9.8 | 35.8 | 16.2 | 0.4 | 79.1 | 2.5 | 22.4 | ||
20.III.25 | СДК | 9.3 | 27.7 | 22.6 | 0.5 | 52.4 | 30.61 | 2.3 | 23.3 |
Мах.СЧК | 10.6 | 107.3 | 18.5 | 2.1 | 94.3 | 8.1 | 99.8 | ||
21.III.25 | СДК | 9.1 | 35.9 | 18.1 | 0.5 | 47.1 | 44.73 | 2.6 | 19.9 |
Мах.СЧК | 11.3 | 102.3 | 94.8 | 1.5 | 100.7 | 6.9 | 78.6 | ||
22.III.25 | СДК | 10.8 | 23.8 | 4.5 | 0.3 | 54.5 | 34.79 | 1.8 | 14.6 |
Мах.СЧК | 20.5 | 41.4 | 17.3 | 0.5 | 95.7 | 3.0 | 35.1 | ||
23.III.25 | СДК | 10.0 | 19.4 | 4.1 | 0.3 | 57.3 | 27.36 | 1.4 | 12.7 |
Мах.СЧК | 17.9 | 68.6 | 15.1 | 0.5 | 82.0 | 2.7 | 27.5 | ||
24.III.25 | СДК | 10.7 | 37.9 | 34.4 | 0.5 | 26.5 | 49.74 | 2.3 | 20.4 |
Мах.СЧК | 15.7 | 102.4 | 234.9 | 1.8 | 48.3 | 6.2 | 46.7 | ||
25.III.25 | СДК | 10.1 | 29.6 | 16.7 | 0.4 | 41.7 | 49.14 | 2.0 | 17.8 |
Мах.СЧК | 11.2 | 82.6 | 86.9 | 0.9 | 79.2 | 4.7 | 39.7 | ||
26.III.25 | СДК | 13.7 | 22.5 | 7.3 | 0.3 | 35.5 | 50.45 | 2.0 | 21.1 |
Мах.СЧК | 21.6 | 48.4 | 21.4 | 0.5 | 57.3 | 4.1 | 35.1 | ||
27.III.25 | СДК | 71.4 | 19.4 | 6.1 | 0.3 | 37.2 | 38.06 | 1.2 | 14.1 |
Мах.СЧК | 369.3 | 58.0 | 17.6 | 0.3 | 54.9 | 1.4 | 17.7 |
СГН - средногодишна норма;
СДН - средноденонощна норма;
8 часова норма - максимална осемчасова средна стойност в рамките на едно денонощие;
СЧН - средночасова норма;
СДК - средноденонощна концентрация;
Мах. СЧК - измерена максимална средночасова концентрация;
ПИН - Праг за информиране на населението
МАС "Втора районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Русе", ИПЗ
дата | Норма/ СДК /Мах. СЧК | Серен диоксид (µg/m3) | Азотен диоксид (µg/m3) | Азотен оксид (µg/m3) | Въгле-роден оксид (mg/m3) | Озон (µg/m3) | Фини прахови частици под 10 микрона (µg/m3) | Бензен (µg/m3) | Толуен (µg/m3) | p-Ксилен (µg/m3) | Метан (ррм) | Немета-нови въгле-водоро-ди (ррм С) |
СГН | 40 | 40 | 5 | |||||||||
СДН | 125 | 50 | 250 | 100 | ||||||||
8 часова | 10 | 120 | ||||||||||
СЧН | 350 | 200 | 500 | 200 | ||||||||
02.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
03.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
04.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
05.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
06.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
07.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
08.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
09.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
10.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
11.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
12.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
13.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
14.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
15.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК |